FILTER
Showing 62 of 62 Clear all
+ Show more
+ Show more

Lion 13

Brochures

Other Documents

Product name ID Film thickness GC Phases GC Length Product code
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-13 10 m LNI-5781-DD10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-13 10 m LNI-5781-DE10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-13 10 m LNI-5781-FF10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-13 10 m LNI-5781-FL10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-13 10 m LNI-5781-FQ10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-13 10 m LNI-5781-GF10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-13 10 m LNI-5781-GL10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-13 10 m LNI-5781-GQ10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-13 10 m LNI-5781-HL10
Lion LN-13 GC column 10 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-13 10 m LNI-5781-HQ10
Lion LN-13 GC column 105 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-13 105 m LNI-5781-FF1Y
Lion LN-13 GC column 105 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-13 105 m LNI-5781-FL1Y
Lion LN-13 GC column 105 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-13 105 m LNI-5781-FQ1Y
Lion LN-13 GC column 105 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-13 105 m LNI-5781-GF1Y
Lion LN-13 GC column 105 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-13 105 m LNI-5781-GL1Y
Lion LN-13 GC column 105 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-13 105 m LNI-5781-GQ1Y
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-13 15 m LNI-5781-FB15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-13 15 m LNI-5781-FF15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-13 15 m LNI-5781-FL15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-13 15 m LNI-5781-FQ15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-13 15 m LNI-5781-GF15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-13 15 m LNI-5781-GL15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-13 15 m LNI-5781-GQ15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-13 15 m LNI-5781-HF15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-13 15 m LNI-5781-HL15
Lion LN-13 GC column 15 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-13 15 m LNI-5781-HQ15
Lion LN-13 GC column 20 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-13 20 m LNI-5781-DD20
Lion LN-13 GC column 20 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-13 20 m LNI-5781-DE20
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-13 30 m LNI-5781-FB30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-13 30 m LNI-5781-FF30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-13 30 m LNI-5781-FL30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-13 30 m LNI-5781-FQ30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-13 30 m LNI-5781-GF30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-13 30 m LNI-5781-GL30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-13 30 m LNI-5781-GQ30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-13 30 m LNI-5781-HF30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-13 30 m LNI-5781-HL30
Lion LN-13 GC column 30 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-13 30 m LNI-5781-HQ30
Lion LN-13 GC column 40 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-13 40 m LNI-5781-DD40
Lion LN-13 GC column 40 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-13 40 m LNI-5781-DE40
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-13 50 m LNI-5781-DD50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-13 50 m LNI-5781-FB50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-13 50 m LNI-5781-FF50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-13 50 m LNI-5781-FL50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-13 50 m LNI-5781-FQ50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-13 50 m LNI-5781-GF50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-13 50 m LNI-5781-GL50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-13 50 m LNI-5781-GQ50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-13 50 m LNI-5781-HF50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-13 50 m LNI-5781-HL50
Lion LN-13 GC column 50 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-13 50 m LNI-5781-HQ50
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-13 60 m LNI-5781-DD60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-13 60 m LNI-5781-FB60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-13 60 m LNI-5781-FF60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-13 60 m LNI-5781-FL60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-13 60 m LNI-5781-FQ60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-13 60 m LNI-5781-GF60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-13 60 m LNI-5781-GL60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-13 60 m LNI-5781-GQ60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-13 60 m LNI-5781-HF60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-13 60 m LNI-5781-HL60
Lion LN-13 GC column 60 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-13 60 m LNI-5781-HQ60

Contact us for orders or any questions

Find your applications