FILTER
Showing 73 of 73 Clear all
+ Show more
+ Show more

Lion 1301

Brochures

Other Documents

Product name ID Film thickness GC Phases GC Length Product code
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-1301 10 m LNI-5756-DD10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-1301 10 m LNI-5756-DE10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-1301 10 m LNI-5756-FF10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-1301 10 m LNI-5756-FL10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-1301 10 m LNI-5756-FQ10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,32 mm × 0,25 µm 0.32 mm 0.25 µm LN-1301 10 m LNI-5756-GF10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-1301 10 m LNI-5756-GQ10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,32 mm × 1,50 µm 0.32 mm 1.5 µm LN-1301 10 m LNI-5756-GT10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-1301 10 m LNI-5756-HL10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-1301 10 m LNI-5756-HQ10
Lion LN-1301 GC column 10 m × 0,53 mm × 1,50 µm 0.53 mm 1.5 µm LN-1301 10 m LNI-5756-HT10
Lion LN-1301 GC column 105 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-1301 105 m LNI-5756-FF1Y
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-1301 15 m LNI-5756-FB15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-1301 15 m LNI-5756-FF15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-1301 15 m LNI-5756-FL15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-1301 15 m LNI-5756-FQ15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-1301 15 m LNI-5756-GL15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-1301 15 m LNI-5756-GQ15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,32 mm × 1,50 µm 0.32 mm 1.5 µm LN-1301 15 m LNI-5756-GT15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-1301 15 m LNI-5756-HF15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-1301 15 m LNI-5756-HL15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-1301 15 m LNI-5756-HQ15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,53 mm × 1,50 µm 0.53 mm 1.5 µm LN-1301 15 m LNI-5756-HT15
Lion LN-1301 GC column 15 m × 0,53 mm × 3,00 µm 0.53 mm 3 µm LN-1301 15 m LNI-5756-HY15
Lion LN-1301 GC column 20 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-1301 20 m LNI-5756-DD20
Lion LN-1301 GC column 20 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-1301 20 m LNI-5756-DE20
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-1301 30 m LNI-5756-FB30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-1301 30 m LNI-5756-FF30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-1301 30 m LNI-5756-FL30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-1301 30 m LNI-5756-FQ30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,25 mm × 3 µm 0.25 mm 3 µm LN-1301 30 m LNI-5756-FY30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-1301 30 m LNI-5756-GL30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-1301 30 m LNI-5756-GQ30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,32 mm × 1,50 µm 0.32 mm 1.5 µm LN-1301 30 m LNI-5756-GT30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-1301 30 m LNI-5756-HF30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-1301 30 m LNI-5756-HL30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-1301 30 m LNI-5756-HQ30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,53 mm × 1,50 µm 0.53 mm 1.5 µm LN-1301 30 m LNI-5756-HT30
Lion LN-1301 GC column 30 m × 0,53 mm × 3,00 µm 0.53 mm 3 µm LN-1301 30 m LNI-5756-HY30
Lion LN-1301 GC column 40 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-1301 40 m LNI-5756-DD40
Lion LN-1301 GC column 40 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-1301 40 m LNI-5756-DE40
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-1301 50 m LNI-5756-DD50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-1301 50 m LNI-5756-DE50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-1301 50 m LNI-5756-FB50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-1301 50 m LNI-5756-FF50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-1301 50 m LNI-5756-FL50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-1301 50 m LNI-5756-FQ50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,25 mm × 3 µm 0.25 mm 3 µm LN-1301 50 m LNI-5756-FY50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-1301 50 m LNI-5756-GL50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-1301 50 m LNI-5756-GQ50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,32 mm × 1,50 µm 0.32 mm 1.5 µm LN-1301 50 m LNI-5756-GT50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-1301 50 m LNI-5756-HF50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-1301 50 m LNI-5756-HL50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-1301 50 m LNI-5756-HQ50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,53 mm × 1,50 µm 0.53 mm 1.5 µm LN-1301 50 m LNI-5756-HT50
Lion LN-1301 GC column 50 m × 0,53 mm × 3,00 µm 0.53 mm 3 µm LN-1301 50 m LNI-5756-HY50
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,18 mm × 0,18 µm 0.18 mm 0.18 µm LN-1301 60 m LNI-5756-DD60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,18 mm × 0,20 µm 0.18 mm 0.2 µm LN-1301 60 m LNI-5756-DE60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,25 mm × 0,10 µm 0.25 mm 0.1 µm LN-1301 60 m LNI-5756-FB60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm 0.25 mm 0.25 µm LN-1301 60 m LNI-5756-FF60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,25 mm × 0,50 µm 0.25 mm 0.5 µm LN-1301 60 m LNI-5756-FL60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,25 mm × 1,00 µm 0.25 mm 1 µm LN-1301 60 m LNI-5756-FQ60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,25 mm × 3 µm 0.25 mm 3 µm LN-1301 60 m LNI-5756-FY60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,32 mm × 0,50 µm 0.32 mm 0.5 µm LN-1301 60 m LNI-5756-GL60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,32 mm × 1,00 µm 0.32 mm 1 µm LN-1301 60 m LNI-5756-GQ60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,32 mm × 1,50 µm 0.32 mm 1.5 µm LN-1301 60 m LNI-5756-GT60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,53 mm × 0,25 µm 0.53 mm 0.25 µm LN-1301 60 m LNI-5756-HF60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,53 mm × 0,50 µm 0.53 mm 0.5 µm LN-1301 60 m LNI-5756-HL60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-1301 60 m LNI-5756-HQ60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,53 mm × 1,50 µm 0.53 mm 1.5 µm LN-1301 60 m LNI-5756-HT60
Lion LN-1301 GC column 60 m × 0,53 mm × 3,00 µm 0.53 mm 3 µm LN-1301 60 m LNI-5756-HY60
Lion LN-1301 GC column 75 m × 0,53 mm × 1,00 µm 0.53 mm 1 µm LN-1301 75 m LNI-5756-HQ75
Lion LN-1301 GC column 75 m × 0,53 mm × 1,50 µm 0.53 mm 1.5 µm LN-1301 75 m LNI-5756-HT75

Contact us for orders or any questions

Find your applications