FILTER
Showing 28 of 28 Clear all
+ Show more

Arion C8

Like ARION is one of the latest objects found in the space, so it also is workhorse for your application. Explore new line of HPLC columns ARION®. What new bring this column to you?

  • Strict quality control of alkaline and heave metals content during silica gel production process
  • Narrow particle size and pore size distribution
  • Unique production process ensuring high lot-to-lot reproducibility
  • Good stability at higher temperatures

Main particle characteristics:

  • The highest proximity to the circle
  • Unique surface smoothness
  • Tight particle size distribution
  • No broken particles
  • No presence of clustered particles
  • No “Moon craters or mountains”

ARION® C8 Silicagel

EndcappingSingle-step
USPCode L7
Mean particle diameter5.3±0.9 μm
Surface area325 m^2/g
Proximity to the shape of Circle0.96±0.04
Temperature stability100 °C
pH stability2.0 to 7.0 //Note: Temperature stability depends on mobile phase used and silica bonding//
Particle Type Fully Porous

Brochures

Other Documents

Product name ID Particle Size Pore Size LC Phases LC length LC Technique Product code
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm 2.1 mm 3 µm 120 A C8 100 mm HPLC ARI-5734-II21
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm 3 mm 3 µm 120 A C8 100 mm HPLC ARI-5734-II30
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm 4.6 mm 3 µm 120 A C8 100 mm HPLC ARI-5734-II46
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm 2.1 mm 3 µm 120 A C8 150 mm HPLC ARI-5734-IK21
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm 3 mm 3 µm 120 A C8 150 mm HPLC ARI-5734-IK30
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm 4.6 mm 3 µm 120 A C8 150 mm HPLC ARI-5734-IK46
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm 4.6 mm 3 µm 120 A C8 250 mm HPLC ARI-5734-IM46
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 2,1 mm 2.1 mm 3 µm 120 A C8 50 mm HPLC ARI-5734-IG21
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm 3 mm 3 µm 120 A C8 50 mm HPLC ARI-5734-IG30
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 4,6 mm 4.6 mm 3 µm 120 A C8 50 mm HPLC ARI-5734-IG46
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 2,1 mm 2.1 mm 3 µm 120 A C8 75 mm HPLC ARI-5734-IH21
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm 3 mm 3 µm 120 A C8 75 mm HPLC ARI-5734-IH30
ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm 4.6 mm 3 µm 120 A C8 75 mm HPLC ARI-5734-IH46
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm 3 mm 5 µm 120 A C8 100 mm HPLC ARI-5734-LI30
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm 4.6 mm 5 µm 120 A C8 100 mm HPLC ARI-5734-LI46
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 125 mm × 4,0 mm 4 mm 5 µm C8 125 mm HPLC ARI-5734-LJ40
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 125 mm × 4,6 mm 5 µm C8 125 mm HPLC ARI-5734-LJ46
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm 2.1 mm 5 µm 120 A C8 150 mm HPLC ARI-5734-LK21
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm 3 mm 5 µm 120 A C8 150 mm HPLC ARI-5734-LK30
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm 4.6 mm 5 µm 120 A C8 150 mm HPLC ARI-5734-LK46
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 10 mm 10 mm 5 µm 250 mm ARI-5734-LM1X
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 3,0 mm 3 mm 5 µm 120 A C8 250 mm HPLC ARI-5734-LM30
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,0 mm 4 mm 5 µm 120 A C8 250 mm HPLC ARI-5734-LM40
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm 4.6 mm 5 µm 120 A C8 250 mm HPLC ARI-5734-LM46
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 300 mm × 4,0 mm 4 mm 5 µm 120 A C8 300 mm HPLC ARI-5734-LN40
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm 3 mm 5 µm 120 A C8 50 mm HPLC ARI-5734-LG30
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm 4.6 mm 5 µm 120 A C8 50 mm HPLC ARI-5734-LG46
ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 4,6 mm 4.6 mm 5 µm 120 A C8 75 mm HPLC ARI-5734-LH46

Contact us for orders or any questions

Find your applications